Международная торговая компания предлагает к продаже печатное щпунтовальное оборудование, а также:
- Оборудование для производства гофрированного картона
- Ободрудование для производства картона
- Гидроразбиватель
- Оборудование для производства бумаг
- Печатное щпунтовальное оборудование для раскроя
Вся продукция отличается высоким качеством.
Продажа печатного шпунтовального оборудования из Китая
Технические параметры:
Наименование | Единица | Параметры | ||||||
900x1900/2300 | 1450x1900/2300/2600 | 1700x2300/2600 | ||||||
Ширина внутренней стороны машины | mm | 2400 | 2800 | 2400 | 2800 | 3200 | 2800 | 3200 |
Масимальный вводимый размер | mm | 950x2100 | 950x2500 | 1500x2100 | 1500x2500 | 1500x2800 | 1750x2500 | 1750x2800 |
Минимальный вводимой размер | mm | 250x500 | 250x500 | 380x640 | 380x640 | 380x640 | 450x720 | 450x720 |
Масимальная печатная площадь | mm | 900x1900 | 900x2300 | 1450x1900 | 1450x2300 | 1450x2600 | 1700x2300 | 1700x2600 |
Максимальная скорость | Pieces/min | 60 | 60 | 60 | ||||
Точность печатного цвета | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
Щпунтовальная точность | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ||||
Масимальная глубина бака | mm | 200 | 300 | 400 | ||||
Минимальный щпунтовальный разрыв | mm | 260x60x260x60 | 280x80x280x80 | 300x100x300x100 | ||||
Габарит | mm | 4500x3000/3400x1800 | 5500x3200/3600/3900x2000 | 6500x3600/3900x2200 |
Наша компания поставляет ободрудование для производства бумаги и картона. Компания через сеть Интернет реализует печатное шпунтовальное оборудование для картона.
Наша компания приглашает все заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.