Международная торговая компания предлагает к продаже скоростное печатное шпунтовальное оборудование для раскроя, а также:
- Оборудование для производства гофрированного картона
- Ободрудование для производства картона.
- Гидроразбиватель
- Оборудование для производства гофрированной бумаги
Вся продукция отличается высоким качеством.
Функции и особенности:
- Вал и рулон скоростного печатного щпунтовального оборудования для раскроя выполнен из высококачественной закаленной стали. Сталь прошла шлифовку и обработку, имеет хромированную поверхность.
- Приводная шестерня скоростного печатного щпунтовального оборудования для раскроя выполнена из легированной стали 20CrMnTi, прошедшей обработку цементацией и закалкой, твердость стали: HRC58 ~ 62.
- Для регулирования работы скоростного печатного щпунтовального оборудования для раскроя используется гаечный ключ.
- При управлении работой привод-машины используется переменная частота, привод-машина отличается устойчивой работой и энергоэкономичностью.
Продажа скоростного печатного шпунтовального оборудования для раскроя из Китая
Наименование | Единица | Параметр | |||||||||
1200x2000/2400 | 1400x2000/2400/2800 | 1650x2400/2800 | |||||||||
Ширина внутренней стороны в машине | mm | 2400 | 2800 | 2400 | 2800 | 3200 | 2800 | 3200 | |||
Максимальный вводимый размер | mm | 1270x2200 | 1270x2600 | 1470x2200 | 1470x2600 | 1470x3000 | 1730x2600 | 1730x3000 | |||
Минимальный вводимой размер | mm | 320x640 | 320x640 | 400x720 | 400x720 | 400x720 | 550x800 | 550x800 | |||
Максимальная печатная площадь | mm | 1200x2000 | 1200x2400 | 1400x2000 | 1400x2400 | 1400x2800 | 1650x2400 | 1650x2800 | |||
Размер перевозки промежуточной бумаги | mm | 1400x2000 | 1400x2400 | 1600x2000 | 1600x2400 | 1600x2800 | 1850x2400 | 1850x2800 | |||
Применимая толщина печатного макета | mm | 7.2 | 6 | 6 | |||||||
Масимальная скорость | Pieces/min | 150 | 140 | 120 | |||||||
Производительная скорость | Pieces/min | 120 | 120 | 100 | |||||||
Щпунтовальная точность | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |||||||
Масимальная глубина бака | mm | 300 | 350 | 410 | |||||||
Минимальный щпунтовальный разрыв | mm | Clockwise: 160x160x160x160 260x60x260x60 |
Clockwise: 180x180x180x180 280x80x280x80 |
Clockwise: 200x200x200x200 300x100x300x100 |
|||||||
Общяя мощность | kw | 45 | 48 | 48 | 53 | 56 | 56 | 60 | |||
Мощность при производстве | kw | 30 | 33 | 33 | 36 | 40 | 40 | 45 | |||
Габарит | mm | 10000x4100/4500x3200 | 12000x4100/4500/4900x3200 | 13500x4500/4900x3200 | |||||||
Масса | T | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 |
Наша компания через сеть Интернет реализует ободрудование для производства бумаги и картона, в том числе, печатное шпунтовальное оборудование для раскроя с высокой скоростью. Вся продукция имеет разумную цену.
Наша компания приглашает все заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.